🔥 Historical stats
These statistics describe past draws. A number or combination appearing more or less frequently does not make it more likely in the next draw.
Based on 100 draws.
🗺️ Frequency map
Statistical window: Last 100 · Visible history: latest 25 draws
| Value | 15/10 | 12/10 | 10/10 | 08/10 | 05/10 | 03/10 | 01/10 | 28/09 | 26/09 | 24/09 | 21/09 | 19/09 | 17/09 | 14/09 | 12/09 | 10/09 | 07/09 | 05/09 | 03/09 | 31/08 | 27/08 | 24/08 | 22/08 | 20/08 | 17/08 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 19 | |||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 43 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 17 | |||||||||||||||
| 06 | 06 | 06 | 06 | 06 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 16 | ||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 04 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 09 | 09 | 09 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | 01 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 9 | |||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | 08 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 7 |
Legend:
Very hot
Hot
Above expected
Below expected
Cold
Very cold
No data
| Value | Observed | Expected | Obs/Exp | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 19 | 12.24 | 1.55 | 19.0% |
| 33 | 18 | 12.24 | 1.47 | 18.0% |
| 22 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 43 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 45 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 06 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 12 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 20 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 28 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 34 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 16 | 15 | 12.24 | 1.23 | 15.0% |
| 38 | 15 | 12.24 | 1.23 | 15.0% |
| 04 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 10 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 17 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 37 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 48 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 03 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 05 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 07 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 30 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 39 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 18 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 23 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 25 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 44 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 26 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 36 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 42 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 46 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 49 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 09 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 11 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 13 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 15 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 31 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 32 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 35 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 41 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 01 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 02 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 14 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 24 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 47 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 08 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 21 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 27 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 29 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 19 | 7 | 12.24 | 0.57 | 7.0% |