🔥 Estadísticas históricas
Estas estadísticas describen sorteos pasados. Que un número o combinación aparezca con más o menos frecuencia no lo hace más probable en el próximo sorteo.
Basado en 100 sorteos.
🗺️ Mapa de frecuencia
Ventana estadística: Últimos 100 · Historial visible: últimos 25 sorteos
| Valor | 31/08 | 27/08 | 24/08 | 22/08 | 20/08 | 17/08 | 15/08 | 13/08 | 10/08 | 08/08 | 06/08 | 03/08 | 01/08 | 30/07 | 27/07 | 25/07 | 23/07 | 20/07 | 18/07 | 16/07 | 13/07 | 09/07 | 06/07 | 04/07 | 02/07 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 18 | |||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 17 | |||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 17 | |||||||||||||||||
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 16 | ||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 16 | |||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 04 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 18 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 14 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 14 | |||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 02 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | 06 | 06 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 07 | 07 | 07 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 03 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 09 | 09 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 11 | |||||||||||||||||||
| 32 | 32 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | 01 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | 08 | 08 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 42 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 24 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 7 |
Leyenda:
Muy caliente
Caliente
Por encima de lo esperado
Por debajo de lo esperado
Frío
Muy frío
Sin datos
| Valor | Observado | Esperado | Obs/Esp | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 18 | 12.24 | 1.47 | 18.0% |
| 33 | 18 | 12.24 | 1.47 | 18.0% |
| 22 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 28 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 43 | 17 | 12.24 | 1.39 | 17.0% |
| 38 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 40 | 16 | 12.24 | 1.31 | 16.0% |
| 05 | 15 | 12.24 | 1.23 | 15.0% |
| 25 | 15 | 12.24 | 1.23 | 15.0% |
| 36 | 15 | 12.24 | 1.23 | 15.0% |
| 04 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 16 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 18 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 23 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 30 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 34 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 37 | 14 | 12.24 | 1.14 | 14.0% |
| 17 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 20 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 48 | 13 | 12.24 | 1.06 | 13.0% |
| 02 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 06 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 07 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 13 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 39 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 44 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 47 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 49 | 12 | 12.24 | 0.98 | 12.0% |
| 03 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 09 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 10 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 14 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 15 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 31 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 32 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 45 | 11 | 12.24 | 0.90 | 11.0% |
| 01 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 08 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 11 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 41 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 42 | 10 | 12.24 | 0.82 | 10.0% |
| 27 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 35 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 46 | 9 | 12.24 | 0.74 | 9.0% |
| 19 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 24 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 26 | 8 | 12.24 | 0.65 | 8.0% |
| 21 | 7 | 12.24 | 0.57 | 7.0% |
| 29 | 7 | 12.24 | 0.57 | 7.0% |