🔥 Historical stats
These statistics describe past draws. A number or combination appearing more or less frequently does not make it more likely in the next draw.
Based on 100 draws.
🗺️ Frequency map
Statistical window: Last 100 · Visible history: latest 25 draws
| Value | 01/09 | 25/08 | 21/08 | 18/08 | 14/08 | 11/08 | 07/08 | 04/08 | 31/07 | 28/07 | 24/07 | 21/07 | 17/07 | 14/07 | 10/07 | 07/07 | 03/07 | 30/06 | 26/06 | 23/06 | 19/06 | 16/06 | 12/06 | 09/06 | 05/06 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 08 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 44 | 44 | 44 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 42 | 42 | 42 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 13 | ||||||||||||||||||||
| 04 | 04 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 06 | 06 | 06 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 12 | |||||||||||||||||||||
| 41 | 41 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 11 | |||||||||||||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 11 | |||||||||||||||||||||
| 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 18 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 07 | 07 | 07 | 07 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | 9 | |||||||||||||||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| 03 | 03 | 03 | 03 | 03 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 09 | 09 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 8 | |||||||||||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 8 | ||||||||||||||||||||||
| 43 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 49 | 49 | 49 | 49 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 01 | 01 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 22 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 15 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 32 | 4 |
Legend:
Very hot
Hot
Above expected
Below expected
Cold
Very cold
No data
| Value | Observed | Expected | Obs/Exp | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 17 | 10.00 | 1.70 | 17.0% |
| 08 | 16 | 10.00 | 1.60 | 16.0% |
| 05 | 15 | 10.00 | 1.50 | 15.0% |
| 10 | 15 | 10.00 | 1.50 | 15.0% |
| 47 | 15 | 10.00 | 1.50 | 15.0% |
| 14 | 14 | 10.00 | 1.40 | 14.0% |
| 29 | 14 | 10.00 | 1.40 | 14.0% |
| 44 | 14 | 10.00 | 1.40 | 14.0% |
| 26 | 13 | 10.00 | 1.30 | 13.0% |
| 42 | 13 | 10.00 | 1.30 | 13.0% |
| 48 | 13 | 10.00 | 1.30 | 13.0% |
| 04 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 06 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 13 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 25 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 35 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 37 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 41 | 12 | 10.00 | 1.20 | 12.0% |
| 24 | 11 | 10.00 | 1.10 | 11.0% |
| 34 | 11 | 10.00 | 1.10 | 11.0% |
| 45 | 11 | 10.00 | 1.10 | 11.0% |
| 46 | 11 | 10.00 | 1.10 | 11.0% |
| 02 | 10 | 10.00 | 1.00 | 10.0% |
| 18 | 10 | 10.00 | 1.00 | 10.0% |
| 28 | 10 | 10.00 | 1.00 | 10.0% |
| 39 | 10 | 10.00 | 1.00 | 10.0% |
| 40 | 10 | 10.00 | 1.00 | 10.0% |
| 07 | 9 | 10.00 | 0.90 | 9.0% |
| 16 | 9 | 10.00 | 0.90 | 9.0% |
| 27 | 9 | 10.00 | 0.90 | 9.0% |
| 31 | 9 | 10.00 | 0.90 | 9.0% |
| 03 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 09 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 12 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 19 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 23 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 33 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 43 | 8 | 10.00 | 0.80 | 8.0% |
| 11 | 7 | 10.00 | 0.70 | 7.0% |
| 38 | 7 | 10.00 | 0.70 | 7.0% |
| 49 | 7 | 10.00 | 0.70 | 7.0% |
| 01 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 21 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 22 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 30 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 36 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 50 | 6 | 10.00 | 0.60 | 6.0% |
| 15 | 5 | 10.00 | 0.50 | 5.0% |
| 20 | 5 | 10.00 | 0.50 | 5.0% |
| 32 | 4 | 10.00 | 0.40 | 4.0% |